• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
681 681   投票 3 / 8 10
367 ybt383   基因相关性 0 / 0 (无)
390 ybt411   字符串的查找删除 0 / 0 (无)
395 ybt416   讨厌的小数点 0 / 0 (无)
414 ybt423   多功能计算器 0 / 0 (无)
418 ybt427   画圣诞树 0 / 0 (无)
441 ybt450   序列修改 0 / 0 (无)
442 ybt451   最小的回文数 0 / 0 (无)
445 ybt454   词组缩写 0 / 0 (无)
460 ybt469   字符出现位置 0 / 0 (无)
461 ybt470   字符串出现位置 0 / 0 (无)
470 ybt479   回文串 1 / 2 10
475 ybt484   【NOIP2011-J2】统计单词数 0 / 0 (无)
492 ybt501   字符串的查找删除 0 / 0 (无)
506 ybt515   【NOIP2008-J1】ISBN号码 0 / 0 (无)
523 ybt536   字符串逆序 0 / 0 (无)
524 ybt537   整数去重 0 / 0 (无)
530 ybt543   判断字符串是否回文 0 / 0 (无)
534 ybt547   基因相关性 0 / 0 (无)
535 ybt548   ASCII码排序 0 / 0 (无)
537 ybt550   加密的病历单 0 / 0 (无)
541 ybt554   统计回文子串 0 / 0 (无)
542 ybt555   字符串最小表示 0 / 0 (无)
548 ybt561   正方形字符串 0 / 0 (无)
549 ybt562   字母概率 0 / 0 (无)
550 ybt563   字符串反转 0 / 0 (无)
552 ybt565   系统说明书 0 / 0 (无)
554 ybt567   服务器的维护 0 / 0 (无)
563 ybt576   后缀子串排序 0 / 0 (无)
564 ybt577   字符统计 0 / 0 (无)
565 ybt578   字符序列模式识别 0 / 0 (无)
566 ybt579   大合照 0 / 0 (无)
567 ybt580   密码破译 0 / 0 (无)
588 ybt606   最高分数的学生姓名 0 / 0 (无)
589 ybt607   删除单词后缀 0 / 0 (无)
590 ybt608   找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (无)
591 ybt609   基因相关性 0 / 0 (无)
594 ybt612   将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题