统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 568 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-5-10 12:09:20 | ||
| 22ms | 564 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-5-10 11:57:38 | ||
| 22ms | 540 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-4-24 20:52:10 | ||
| 23ms | 568 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-5-10 12:16:43 | ||
| 24ms | 568 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-5-10 12:16:31 | ||
| 306ms | 3.9 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-4-26 17:28:19 |
- 1
信息
- ID
- 61
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 6
- 上传者