统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 418 Bytes | 2026-4-19 11:30:58 | ||
| - | - | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-4-19 11:35:28 | ||
| - | - | C++14(O2) | 310 Bytes | 2026-4-19 11:29:57 | ||
| - | - | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-4-19 11:34:04 | ||
| - | - | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-4-19 11:32:19 | ||
| - | - | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-4-19 11:38:43 | ||
| 23ms | 632 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-4-19 11:26:32 |
- 1
信息
- ID
- 58
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 16
- 已通过
- 7
- 上传者